Ha comenzado la primera prueba clasificatoria del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista Cali 2014. Colombia dio apertura a la competencia con el equipo de Arles Castro, Juan Esteban Arango, Edwin Ávila y Fernando Gaviria. Así van los resultados por orden de salida:
País | Tiempo |
Colombia | 4:05:751 |
Bielorrusia | 4:08:568 |
Ucrania | 4:09:709 |
Italia | 4:06:165 |
Bélgica | 4:05:423 |
Nueva Zelanda | 4:02:056 |
Rusia | 4:01:615 |
Alemania | 4:04:230 |
Suiza | 4:05:361 |
España | 4:02:648 |
Dinamarca | 4:00:176 |
Gran Bretaña | 4:04:419 |
Australia | 4:01:516 |
Clasificados a la final:
Pos | País | Tiempo |
1 | Dinamarca | 4:00:176 |
2 | Australia | 4:01:516 |
3 | Rusia | 4:01:615 |
4 | Nueva Zelanda | 4:02:056 |