En la primera ronda del kerin masculino, Fabián Hernando Puerta es el representante colombiano, frente a grandes potencias como Maximilian Levy, entre otros. Así están los resultados. Los primeros de cada heat están casificados a la semifinal y aparecen en un color diferente:
Heat 1
Nombre | País | Posición |
Jason Keny | Gran Bretaña | 1 |
Matthew Glaetzer | Australia | 2 |
Adam Ptacnik | República Checa | 3 |
Valentin Savitskiy | Rusia | 4 |
–
Heat 2
Nombre | País | Posición |
Fabián Puerta | Colombia | 1 |
Edward Dawkins | Nueva Zelanda | REL |
Hugo Barrette | Canadá | 2 |
Maxilian Levy | Alemania | 3 |
–
Heat 3
Nombre | País | Posición |
Simon Van Vel Thooven | Nueva Zelanda | 1 |
Matthijs Bushli | Holanda | 2 |
Tobias Wachtr | Alemania | 3 |
–
Heat 4
Nombre | País | Posición |
Fracois Pervis | Frances | 1 |
Joachim Eilers | Alemania | 2 |
Christos Voli Kakis | Grecia | 3 |