Comienza la jornada de finales en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, en el segundo día de competencias del Mundial de Ciclismo en Pista Cali 2014. Colombia está representada por Juliana Gaviria en esta prueba. Así van los resultados según el orden de aparición:
Nombre | País | Tiempo |
Shanne Braspennicx | Holanda | 35:121 |
Frany María Fong Echeverria | México | 35:546 |
Olena Tsos | Ucrania | 35:442 |
Juliana Gaviria | Colombia | 34:684 |
Jingjing Shi | China | 34:400 |
Kayono Maeda | Japón | 35:499 |
Victoria Williamson | Gran Bretaña | 34:305 |
Elis Ligtlee | Holanda | 33:909 |
Sandie Clair | Francia | 34:097 |
Tania Calvo | España | 34:157 |
Anna Meares | Australia | 33:548 |
Lissandra Guerra | Cuba | 33:845 |
Anastasiia Voinova | Rusia | 33:789 |
Rebecca James | Gran Bretaña | 34:021 |
Miriam Welte | Alemania | 33:451 |
Wai Sze Lee | Hong Kong | 33:983 |
–
Récord de pista: Miriam Welte de Alemania con 33:451, batió el de Anna Meares de Australia con 33:548 conseguido esta misma noche. El anterior estaba en el registro del 1 de diciembre de 2011 con Simona Krupreckatte de Lituania